Mitsubishi Electric Ecodan 12kw Monoblock PUZ WM112VAA 1Φ
€6,000.00
Η αντλία θερμότητας PUZ-WM112VAA της εταιρείας Mitsubishi Electric, έχει ισχύ 11.2 kW και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μιας κατοικίας έως 112 m².
- Ονομαστική Θερμική Ισχύς (7ºC – 35ºC): 11.2kW
- Μέγιστη Θερμοκρασία Νερού: 60°C
- Τεχνολογία: Αέρος – Αέρος
- Είδος Συστήματος: Monoblock
ΝΕW Εφαρμογές Ψύξης -Θέρμανσης
- Βελτιωμένη Απόδοση στη θέρμανση έως -25°C εξ. θερμοκρασία
- Παραγωγή νερού 60°C
- Υψηλότερος βελτιωμένος βαθμός απόδοσης COP
- Οι μονάδες αποτελούνται υποχρεωτικά από συνδυασμό εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας Hydrobox ή Εγκέφαλο FTC Package (για επιλογή υδραυλικού εξοπλισμού εμπορίου)
Function: Hot Water Heating | |||
Type | Packaged Air Source Heat Pump | ||
Refrigerant Type | R32 | ||
HEATING (A7/W35)*¹ | |||
---|---|---|---|
Refrigerant Type: | 11.20 | ||
Power Input [kW] | 2.38 | ||
COP: | 4.70 | ||
HEATING (A2/W35)*² | |||
Capacity [kW]: | 11.20 | ||
Power Input [kW]: | 3.26 | ||
COP: | 3.44 | ||
COOLING (A35/W7)*3 | |||
Capacity [kW]: | 10.00 | ||
Power Input [kW]: | 3.08 | ||
EER: | 3.25 | ||
COOLING (A35/W18)*4 | |||
Capacity [kW]: | 10.00 | ||
Power Input [kW]: | 2.08 | ||
EER: | 4.80 | ||
OPERATING RANGE | |||
Heating Operation Ambient Temperature [°C DB]: | -25 ~ +24 | ||
Cooling Operation Ambient Temperature [°C DB]: | +10 ~ +46 | ||
DHW Operation Ambient Temperature [°C DB]: | -25 ~ +35 | ||
OPERATING CHARACTERISTICS | |||
Sound Pressure Level at 1m [dBA]*¹: | 47 | ||
Flow Rate [L/min]: | 14.4 – 32.1 | ||
ELECTRICAL DATA | |||
Power supply: | 230V / Single Phase / 50 Hz | ||
Maximum Current / Fuse Rating [A]: | 28.0 / 32 | ||
GENERAL | |||
Water Pipe Size: | 1″ BSP Parallel Thread. ISO 228/1-G1B) | ||
Dimensions (WxDxH) [mm]: | 1050 x 480 x 1020 | ||
Weight [kg]: | 119 |
Weight | 119 kg |
---|---|
Αντλίες Θερμότητας | |
Brands | |
kW | |
Ρεύμα |