


Δοχείο 90lt για Ζεστά Νερά Χρήσης Daikin EKHWET90BV3
€1,660.00
Προηγμένο σύστημα θέρμανσης αφού με μία εξωτερική μονάδα μπορείς να ζεστάνεις το σπίτι σου και να έχεις και ΖΝΧ ταυτόχρονα και αποτελεσματικά.
Σύνδεση τριών εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων και ενός δοχείου 90lt ή 120lt με μία εξωτερική
Τέλεια θερμοκρασία σε έως και τρία δωμάτια
Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας
ALL IN ONE

- Έως 3 εσωτερικές μονάδες και 1 δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης μπορούν να συνδεθούν σε 1 πολλαπλή εξωτερική μονάδα
- Αποδόσεις ζεστού νερού χρήσης έως A
- Επιτοίχιο δοχείο ζεστού νερού χρήσης, διαθέσιμο σε 90 λίτρα και 120 λίτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| EKHWET90BAV3 | EKHWET120BAV3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting | Wall | Wall | ||||
| Casing | Colour | White + Black | White + Black | |||
| Material | Sheet metal, Acrylonitrile Butadiene Styrene | Sheet metal, Acrylonitrile Butadiene Styrene | ||||
| Dimensions | Unit | Height | Tank | mm | 1032 | 1283 |
| Width | mm | 510 | 510 | |||
| Depth | mm | 570 | 570 | |||
| Weight | Unit | Empty | kg | 43 | 47 | |
| Tank | Water volume | l | 89 | 118 | ||
| Material | Enamel coated steel acc. DIN4753TL2 | Enamel coated steel acc. DIN4753TL2 | ||||
| Maximum water temperature | °C | 75.0 | 75.0 | |||
| Energy efficiency class | B | C | ||||
| Heat exchanger | Domestic hot water | Quantity | 1 | 1 | ||
| Tube material | Aluminium | Aluminium | ||||
| Operating pressure | bar | 42 | 42 | |||
| Booster heater | Capacity | kW | 1.2 | 1.2 | ||
| Energy Efficiency Range | A+ ~ F | A+ ~ FΕΙΟ | ||||
| Weight | 43 kg |
|---|---|
| Brands | |
| Είδος Εφαρμογής | |
| Οικιακά Κλιματιστικά |









