Gree GUD100PHS/A-T / GUD100W/NhA-X 1Φ
€2,500.00
Απόδοση | |
Ισχύς Ψύξης | 34.120 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 10.920~36.167 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 10.000 W (3.200 W~10.600 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 40.944 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 9.890~42.377 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 12.000 W (2.900 W~12.420 W) |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 10.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 9.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
Ισχύς Θορύβου | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 40-42-44-46 db (L/M/H) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 55 db |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 59 db |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 70 db |
Στοιχεία Εγκατάστασης | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 5/8″ (15,88 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 3/8″ (9,52 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 65 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 25 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (2,5 kg) |
Πρόσθετο Ψυκτικό Υγρό | 40 g/m |
Ηλεκτρολογικά | |
Παροχή Ρεύματος | 3 Ph – 400 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 13,9~18,5 A |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 3.200~4.050 W |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 15,2~18,5 A |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 3.400~4.050 W |
Καλώδιο Παροχής | 3 * 4 mm² / 3 * 1,5 mm² |
Καλώδιο Επικοινωνίας | 2 * 0,75 mm² |
Φυσικές Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 1.130 mm x 300 mm x 754 mm |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 940 mm x 820 mm x 460 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 41 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 83 kg |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
Τύπος | Inverter |
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Ψύξη: -20~48 °C / Θέρμανση: -20~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 1.300 / 1.550 / 1.800 m³/h (L/M/H) |
Συμπιεστής | DC Rotary |
Weight | 124 kg |
---|---|
Brands | |
BTU | |
Επαγγελματικά Κλιματιστικά |