TCL FMA-18I2HD/DVO
€760.00
Εξωτερικές μονάδες Multi
- Σύνδεση με έως 2 εσωτερικές μονάδες
- Αντιοξειδωτική προστασία Blue-Fin
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- Ψυκτικό υγρό R32
ΜΟΝΤΕΛΟ | FMA-18I2HD/DVO | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 17400(4200~19100) | |
W | 5100(1230~5600) | ||
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 18000(4400~19600) | |
W | 5200(1290~5750) | ||
Phdesignc | Btu/h | 18000 | |
W | 5100 | ||
Phdesignh (Μεσαία ζώνη) | Btu/h | 13650 | |
W | 4000 | ||
SEER/Ενεργειακή κλάση | W/W | 6.1(A++) | |
SCOP/Ενεργειακή κλάση (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4.0(A+) | |
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1400 | |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή | 220-240V~/50Hz | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Γραμμή αερίου | Inches | 1/4″ |
Γραμμή υγρού | Inches | 3/8” (1/2″ για μονάδα αεραγωγού 18K) | |
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | g/tonnes | R32/1100/675/0,743 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
mm | 853×602×349 | |
Καθαρό βάρος | kg | 31 |