TCL TCC-36D2HRH/DVI
€1,980.00
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Αεραγωγού
- Full 5D DC Inverter
- Χαμηλού προφίλ
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Ασύρματο και Ενσύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
ΜΟΝΤΕΛΟ | TCC-36D2HRH/DV | ||
---|---|---|---|
Εσωτερική μονάδα | TCC-36D2HRH/DVI | ||
Εξωτερικη μονάδα | TCC-36HRH/DVO | ||
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 36000(10500~42000) | |
W | 10550(3080~12300) | ||
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 39000(11200~46000) | |
W | 11500(3280~13500) | ||
Pdesignc | W | 10500 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 10200 | |
SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 602 |
Θέρμανση | kwh/a | 3570 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~53 / Θέρμανση:-20~30 |
Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 1800/2000 | |
Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-100 | |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 50/48/45/39/37 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 60 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική:220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική:220-240V~/50Hz/1P |
||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Εσωτερική:176~265 Εξωτερική: 176~265 |
|
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 20.5 | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | ||
Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:3×2.5mm² |
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Αέριο | Inches | 5/8″ |
Υγρό | Inches | 3/8″ | |
Μέγιστο μήκος | m | 65 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 30 | |
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/2.40kg/675/1.620τόνοι | ||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 1200×300×800 |
Εξωτερική | mm | 940×338×885 | |
Πάνελ | mm | / | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 44 |
Εξωτερική | kg | 69 | |
Πάνελ | kg | / |