


PANASONIC CSBZ60CKE/CUBZ60CKE
€1,019.50
Νέος σχεδιασμός, μικρών διαστάσεων
Το κλιματιστικό BZ έχει πλάτος μόλις 779mm. Αυτό δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης ακόμη και σε εξαιρετικά περιορισμένων διαστάσεων χώρους.
Κλιματιστικό Inverter Panasonic CS-BZ60CKE/CU-BZ60CKE στα 22000btu, με ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ και θέρμανσης Α+++.
► Η πρωτοποριακή τεχνολογία Panasonic Inverter σε συνδυασμό με τον υψηλής απόδοσης συμπιεστή, προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση, λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος και ταυτόχρονης προστασίας του περιβάλλοντος.
► Σωματίδια μπορούν να βρεθούν αιωρούμενα στον αέρα, στην σκόνη, στη βρωμιά, στον καπνό και σε σταγόνες νερού. Το φίλτρο PM2,5 μπορεί να απορροφήσει τα σωματίδια συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων ρυπογόνων ουσιών όπως σκόνη σπιτιού και γύρη.
► Οι εσωτερικές μονάδες έχουν πλάτος μόλις 779mm και αυτό δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης ακόμα και σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους.
► Απολαύστε υψηλές αποδόσεις με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
- Ισχύς – Απόδοση Έως 25000 btu
- Εν. Κλάση Θέρμανσης A+++
- Εν. Κλάση Ψύξης A++
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 38-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 21.326 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.343-22.179 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 333 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1,980 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 23.203 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.343-27.297 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.0 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1540 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.3 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 634 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2,160 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 816 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
| Wifi | ΝΑΙ |
| Αφύγρανση | ΝΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 34/37/45 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 50/50 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 875x695x320 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 52,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Panasonic |









