

TCL TCC-24D2HRH/DV
€1,345.00
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Αεραγωγού
- Full 5D DC Inverter
- Χαμηλού προφίλ
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Ψυκτικό υγρό R32
| ΜΟΝΤΕΛΟ | TCC-24D2HRH/DV | ||
|---|---|---|---|
| Εσωτερική μονάδα | TCC-24D2HRH/DVI | ||
| Εξωτερικη μονάδα | TCC-24HRH/DVO | ||
| Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 24000(7500~27000) | |
| W | 7040(2200~7920) | ||
| Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 26000(7900~28500) | |
| W | 7620(2320~8350) | ||
| Pdesignc | W | 7000 | |
| SEER | W/W | 6.1 | |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
| Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 5600 | |
| SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
| Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 402 |
| Θέρμανση | kwh/a | 1960 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~53 / Θέρμανση:-20~30 |
| Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32/Θέρμανση:0~30 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 1000/1250 | |
| Εξωτερική στατική πίεση εσωτερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0-80 | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 48/46/42/36/34 |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 55 |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική:220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική:220-240V~/50Hz/1P |
||
| Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Εσωτερική:176~265 Εξωτερική: 176~265 |
|
| Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 13.5 | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | ||
| Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:3×2.5mm² |
|
| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
| Διατομή | Αέριο | Inches | 1/2″ |
| Υγρό | Inches | 1/4″ | |
| Μέγιστο μήκος | m | 50 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 25 | |
| Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.25kg/675/0.844τόνοι | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
| Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 920×270×570 |
| Εξωτερική | mm | 845×330×694 | |
| Πάνελ | mm | / | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 27 |
| Εξωτερική | kg | 39 | |
| Πάνελ | kg | / | |




