




DAIKIN Multi 5MWXM90A9 Εξωτερική Μονάδα με ΖΝΧ
€3,510.00
30000btu – 39000btu
A+++/A++
Σύνδεση με έως τέσσερα εσωτερικά μηχανήματα και ένα δοχείο για ζεστά νερά χρήσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Είναι δυνατή σύνδεση έως και 4 εσωτερικών μονάδων και 1 δοχείου ζεστού νερού χρήσης σε 1 εξωτερική μονάδα multi
- Νέος σχεδιασμός εμφάνισης για την εξωτερική μονάδα
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και Α++ στη θέρμανση χάρη στην ενημερωμένη τεχνολογία και το ενσωματωμένο έξυπνο κέντρο
- Σε 1 εξωτερική μονάδα multi μπορούν να συνδεθούν έως και 3 εσωτερικές μονάδες.; όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ρυθμίζονται ανεξάρτητα και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στο ίδιο δωμάτιο ή την ίδια χρονική στιγμή.
- Μπορούν να συνδεθούν εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων: δηλ. μονάδων τοίχου, γωνιακών μονάδων οροφής τύπου κασέτας, μονάδων οροφής με αεραγωγούς
- Οι εξωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με σπειροειδή συμπιεστή που διακρίνεται για τη χαμηλή στάθμη θορύβου και την υψηλή ενεργειακή του απόδοση.
- Ισχύς: Ονομαστική ψυκτική ικανότητα 9.0 kW.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| 5MWXM68A2V1B9 | 5MWXM90A2V1B9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 734 | 734 | |
| Πλάτος | mm | 1,040 | 1,040 | |||
| Βάθος | mm | 408 | 408 | |||
| Βάρος | Μονάδα | kg | 69 | 73 | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing | Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing | |||
| Εύρος λειτουργίας | Ψύξη | Περιβάλλοντος | Ελάχ. | °CDB | -10 | -10 |
| Μέγ. | °CDB | 46 | 46 | |||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Ονομ. | dBA | 48 | 52 | |
| Θέρμανση | Ονομ. | dBA | 49 | 53 | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R-32 | R-32 | |||
| Φορτίο | kg | 2 | 2.4 | |||
| Φορτίο | tCO2Eq | 1.35 | 1.62 | |||
| GWP | 675 | 675 | ||||
| Συνδέσεις σωληνώσεων | Μήκος σωληνώσεων | Μέγ. | OU – IU | m | 25 (2) | 25 (3) |
| Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού | kg/m | 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) | 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 30 m) | |||
| Υψομετρική διαφορά | ΕΣ.-ΕΞ. | Μέγ. | m | 15 (3) | 15 | |
| ΕΣ.-ΕΣ. | Μέγ. | m | 7.5 (3) | 7.5 (3) | ||
| Συνολικό μήκος σωληνώσεων | Σύστημα | Πραγματικό | m | 60 | 75 | |
| Στάνταρτ εξαρτήματα | Installation manual | 1 | 1 | |||
| Drain cap | 3 | 3 | ||||
| Drain plug | 1 | 1 | ||||
| Reducer assembly | 1 | 1 | ||||
| Screw bag | 2 | 2 | ||||
| Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1~ | 1~ | |||
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | |||
| Τάση | V | 220-440 | 220-240 | |||
| Weight | 73 kg |
|---|---|
| Brands | |
| BTU | |
| Οικιακά Κλιματιστικά | MULTI ΜΕ ΖΝΧ, Multi Inverter Εξωτερικά, Multi Inverter Εσωτερικά |











